
ОН-полимеры серии BRB Flexosil OH Fluid
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
мин. заказ: 200 кг
Наличие уточняйте
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (50) 31... показать
Skype
Адрес
07300, Украина, Киевская обл., Вышгород, ул. Промышленная, 4 на карте
Написать нам
Описание
Предлагаем Вашему вниманию силиконовые ОН-полимеры серии BRB Flexosil OH Fluid:
Вязкость, cSt | Температура вспышки, C | Удельный вес, 25 C | Содержание OH |
OH Fluid 40 | 250 | 0,97 | 4% |
OH Fluid 70 | 290 | 0,97 | 2,5% |
OH Fluid 700 | > 300 | 0,97 | 8.500 ppm |
OH Fluid 1000 | > 300 | 0,97 | 4.330 ppm |
OH Fluid 2000 | > 300 | 0,97 | 1.530 ppm |
OH Fluid 3500 | > 300 | 0,97 | 1.225 ppm |
OH Fluid 5000 | > 300 | 0,97 | 1.100 ppm |
OH Fluid 10000 | > 300 | 0,97 | 700 ppm |
OH Fluid 18000 | > 300 | 0,97 | 600 ppm |
OH Fluid 20000 | > 300 | 0,97 | 600 ppm |
OH Fluid 35000 | > 300 | 0,97 | 500 ppm |
OH Fluid 50000 | > 300 | 0,97 | 400 ppm |
OH Fluid 80000 | > 300 | 0,97 | 325 ppm |
OH Fluid 120000 | > 300 | 0,97 | 280 ppm |
OH Fluid 150000 | > 300 | 0,97 | 250 ppm |
OH Fluid 300000 | > 300 | 0,97 | 200 ppm |
Информация для заказа
- Цена: Оптовые цены уточняйте
- Способ упаковки: Бочки 200 кг, емкости IBC 1000 кг.
Характеристики
Страна производства
Нидерланды